Não esqueçam das formatações hein !!
Então, vamos lá ?
Crie uma tabela com esta abaixo, qualquer dúvida, pergunte na área de comentários.
Abra o Word e insira uma tabela com 5 colunas e 7 linhas.
Um Abraço !
Tabela de Funcionários | ||||
Funcionários | Cargo | Sal. Janeiro | Sal. Fevereiro | Sal. Março |
Leandro Ramos | Diretor Regional | R$3.800,00 | R$3.800,00 | R$3.800,00 |
Neli da Silva | Diretora | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Rose Quadra | Aux. Direção | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
Antônio Fernando | Tesoureira | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 | R$ 1000,00 |
Claudia Ramos | Administradora | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
0 comentários:
Postar um comentário